The School Routine
The school operates a ten day timetable with the weeks labelled A and B.
| Monday - Thursday | Friday | ||
| 8.10 | School opens | 8.10 | School opens |
| 8.25 | Registration | 8.25 | Registration |
| 8.35 | Period 1 | 8.35 | Period 1 |
| 9.40 | Period 2 | 9.40 | Period 2 |
| 10.35 | Break | 10.35 | Break |
| 11.00 | Period 3 | 11.00 | Period 3 |
| 12.05 | Period 4 | 12.05 | Period 4 |
| 1.05 | Lunch | 1.05 | Lunch Y7-10 |
| 2.05 | Registration | End of school for Y11 | |
| 2.10 | Assembly/Form (See table below) | 2.05 | Period 5 (Y7-10) |
| 2.30 | Period 5 | 3.05 | End of school |
| 3.30 | End of school | ||
| Year Group | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
| 7 | School Assembly | Year Assembly | Tutor Group | Tutor Group |
| 8 | School Assembly | Games | Year Assembly | Tutor Group |
| 9 | Tutor Group | School Assembly | Year Assembly | Games |
| 10 | Games | School Assembly | Tutor Group | Year Assembly |
| 11 | Year Assembly | Tutor Group | Games | School Assembly |
The number of compulsory school hours for Years 7-11 across a typical week is 35 hours.
